ポケットモンスターソード・シールド(ポケモン剣盾)のエキスパンションパス(冠の雪原)までの作品で、ドリームボール(ドリボ)に入れることができるポケモンをまとめました。
ドリボに入れられるポケモン
- 進化するポケモンは進化前のみ
- ボールをタップするとモンボ↔ドリボに切り替わります
- 表のボタンで入手経路を絞り込めます
- AND検索じゃなくてOR検索になるので細かい絞り込みはできません
- 漏れがあったらごめんなさい
ゲット | No | ポケモン |
---|---|---|
1 | フシギダネ | |
4 | ヒトカゲ | |
7 | ゼニガメ | |
10 | キャタピー | |
13 | ビードル | |
16 | ポッポ | |
19 | コラッタ | |
21 | オニスズメ | |
23 | アーボ | |
27 | サンド | |
29 | ニドラン♀ | |
37 | ロコン | |
41 | ズバット | |
43 | ナゾノクサ | |
46 | パラス | |
48 | コンパン | |
50 | ディグダ | |
52 | ニャース | |
54 | コダック | |
56 | マンキー | |
58 | ガーディ | |
60 | ニョロモ | |
63 | ケーシィ | |
66 | ワンリキー | |
69 | マダツボミ | |
72 | メノクラゲ | |
74 | イシツブテ | |
77 | ポニータ | |
79 | ヤドン | |
81 | コイル | |
83 | カモネギ | |
84 | ドードー | |
86 | パウワウ | |
88 | ベトベター | |
90 | シェルダー | |
92 | ゴース | |
95 | イワーク | |
96 | スリープ | |
98 | クラブ | |
100 | ビリリダマ | |
102 | タマタマ | |
104 | カラカラ | |
108 | ベロリンガ | |
109 | ドガース | |
111 | サイホーン | |
113 | ラッキー | |
114 | モンジャラ | |
115 | ガルーラ | |
116 | タッツー | |
118 | トサキント | |
120 | ヒトデマン | |
122 | バリヤード | |
123 | ストライク | |
127 | カイロス | |
128 | ケンタロス | |
129 | コイキング | |
131 | ラプラス | |
132 | メタモン | |
133 | イーブイ | |
137 | ポリゴン | |
138 | オムナイト | |
140 | カブト | |
142 | プテラ | |
143 | カビゴン | |
144 | フリーザー | |
144 | フリーザー(ガラル) | |
145 | サンダー | |
145 | サンダー(ガラル) | |
146 | ファイヤー | |
146 | ファイヤー(ガラル) | |
147 | ミニリュウ | |
150 | ミュウツー | |
161 | オタチ | |
163 | ホーホー | |
165 | レディバ | |
167 | イトマル | |
170 | チョンチー | |
172 | ピチュー | |
173 | ピィ | |
174 | ププリン | |
175 | トゲピー | |
177 | ネイティ | |
179 | メリープ | |
183 | マリル | |
185 | ウソッキー | |
187 | ハネッコ | |
190 | エイパム | |
191 | ヒマナッツ | |
193 | ヤンヤンマ | |
194 | ウパー | |
198 | ヤミカラス | |
200 | ムウマ | |
202 | ソーナンス | |
203 | キリンリキ | |
204 | クヌギダマ | |
206 | ノコッチ | |
207 | グライガー | |
209 | ブルー | |
211 | ハリーセン | |
213 | ツボツボ | |
214 | ヘラクロス | |
215 | ニューラ | |
216 | ヒメグマ | |
218 | マグマッグ | |
220 | ウリムー | |
222 | サニーゴ | |
223 | テッポウオ | |
225 | デリバード | |
226 | マンタイン | |
227 | エアームド | |
228 | デルビル | |
231 | ゴマゾウ | |
234 | オドシシ | |
235 | ドーブル | |
236 | バルキー | |
238 | ムチュール | |
239 | エレキッド | |
240 | ブビィ | |
241 | ミルタンク | |
243 | ライコウ | |
244 | エンテイ | |
245 | スイクン | |
246 | ヨーギラス | |
249 | ルギア | |
250 | ホウオウ | |
252 | キモリ | |
255 | アチャモ | |
258 | ミズゴロウ | |
261 | ポチエナ | |
263 | ジグザグマ | |
265 | ケムッソ | |
270 | ハスボー | |
273 | タネボー | |
276 | スバメ | |
278 | キャモメ | |
280 | ラルトス | |
283 | アメタマ | |
285 | キノココ | |
287 | ナマケロ | |
290 | ツチニン | |
293 | ゴニョニョ | |
296 | マクノシタ | |
299 | ノズパス | |
300 | エネコ | |
302 | ヤミラミ | |
303 | クチート | |
304 | ココドラ | |
307 | アサナン | |
309 | ラクライ | |
311 | プラスル | |
312 | マイナン | |
314 | イルミーゼ | |
315 | ロゼリア | |
316 | ゴクリン | |
318 | キバニア | |
320 | ホエルコ | |
322 | ドンメル | |
324 | コータス | |
325 | バネブー | |
327 | パッチール | |
328 | ナックラー | |
331 | サボネア | |
333 | チルット | |
335 | ザングース | |
336 | ハブネーク | |
337 | ルナトーン | |
338 | ソルロック | |
339 | ドジョッチ | |
341 | ヘイガニ | |
343 | ヤジロン | |
345 | リリーラ | |
347 | アノプス | |
349 | ヒンバス | |
351 | ポワルン | |
352 | カクレオン | |
353 | カゲボウズ | |
355 | ヨマワル | |
357 | トロピウス | |
358 | チリーン | |
359 | アブソル | |
361 | ユキワラシ | |
363 | タマザラシ | |
366 | パールル | |
369 | ジーランス | |
370 | ラブカス | |
371 | タツベイ | |
374 | ダンバル | |
377 | レジロック | |
378 | レジアイス | |
379 | レジスチル | |
380 | ラティアス | |
381 | ラティオス | |
382 | カイオーガ | |
383 | グラードン | |
384 | レックウザ | |
387 | ナエトル | |
390 | ヒコザル | |
393 | ポッチャマ | |
396 | ムックル | |
399 | ビッパ | |
401 | コロボーシ | |
403 | コリンク | |
408 | ズガイドス | |
410 | タテトプス | |
412 | ミノムッチ | |
415 | ミツハニー | |
417 | パチリス | |
418 | ブイゼル | |
420 | チェリンボ | |
422 | カラナクシ | |
425 | フワンテ | |
427 | ミミロル | |
431 | ニャルマー | |
434 | スカンプー | |
436 | ドーミラー | |
441 | ペラップ | |
442 | ミカルゲ | |
443 | フカマル | |
447 | リオル | |
449 | ヒポポタス | |
451 | スコルピ | |
453 | グレッグル | |
455 | マスキッパ | |
456 | ケイコウオ | |
459 | ユキカブリ | |
479 | ロトム | |
480 | ユクシー | |
481 | エムリット | |
482 | アグノム | |
483 | ディアルガ | |
484 | パルキア | |
485 | ヒードラン | |
486 | レジギガス | |
487 | ギラティナ | |
488 | クレセリア | |
493 | アルセウス | |
506 | ヨーテリー | |
509 | チョロネコ | |
511 | ヤナップ | |
513 | バオップ | |
515 | ヒヤップ | |
517 | ムンナ | |
519 | マメパト | |
524 | ダンゴロ | |
527 | コロモリ | |
529 | モグリュー | |
531 | タブンネ | |
532 | ドッコラー | |
535 | オタマロ | |
538 | ナゲキ | |
539 | ダゲキ | |
543 | フシデ | |
546 | モンメン | |
548 | チュリネ | |
550 | バスラオ | |
551 | メグロコ | |
554 | ダルマッカ | |
556 | マラカッチ | |
557 | イシズマイ | |
559 | ズルッグ | |
561 | シンボラー | |
562 | デスマス | |
564 | プロトーガ | |
566 | アーケン | |
568 | ヤブクロン | |
570 | ゾロア | |
572 | チラーミィ | |
574 | ゴチム | |
577 | ユニラン | |
580 | コアルヒー | |
582 | バニプッチ | |
587 | エモンガ | |
588 | カブルモ | |
590 | タマゲタケ | |
592 | プルリル | |
594 | ママンボウ | |
595 | バチュル | |
597 | テッシード | |
599 | ギアル | |
605 | リグレー | |
607 | ヒトモシ | |
610 | キバゴ | |
613 | クマシュン | |
615 | フリージオ | |
616 | チョボマキ | |
618 | マッギョ | |
619 | コジョフー | |
621 | クリムガン | |
622 | ゴビット | |
624 | コマタナ | |
626 | バッフロン | |
627 | ワシボン | |
629 | バルチャイ | |
631 | クイタラン | |
632 | アイアント | |
633 | モノズ | |
636 | メラルバ | |
638 | コバルオン | |
639 | テラキオン | |
640 | ビリジオン | |
641 | トルネロス | |
642 | ボルトロス | |
643 | レシラム | |
644 | ゼクロム | |
645 | ランドロス | |
646 | キュレム | |
647 | ケルディオ | |
659 | ホルビー | |
661 | ヤヤコマ | |
674 | ヤンチャム | |
677 | ニャスパー | |
679 | ヒトツキ | |
682 | シュシュプ | |
684 | ペロッパフ | |
686 | マーイーカ | |
688 | カメテテ | |
690 | クズモー | |
692 | ウデッポウ | |
694 | エリキテル | |
696 | チゴラス | |
698 | アマルス | |
701 | ルチャブル | |
702 | デデンネ | |
703 | メレシー | |
704 | ヌメラ | |
707 | クレッフィ | |
708 | ボクレー | |
710 | バケッチャ | |
712 | カチコール | |
714 | オンバット | |
716 | ゼルネアス | |
717 | イベルタル | |
718 | ジガルデ | |
736 | アゴジムシ | |
742 | アブリー | |
744 | イワンコ | |
746 | ヨワシ | |
747 | ヒドイデ | |
749 | ドロバンコ | |
751 | シズクモ | |
753 | カリキリ | |
755 | ネマシュ | |
757 | ヤトウモリ | |
759 | ヌイコグマ | |
761 | アマカジ | |
764 | キュワワー | |
765 | ヤレユータン | |
766 | ナゲツケサル | |
767 | コソクムシ | |
769 | スナバァ | |
771 | ナマコブシ | |
776 | バクガメス | |
777 | トゲデマル | |
778 | ミミッキュ | |
780 | ジジーロン | |
781 | ダダリン | |
782 | ジャラコ | |
785 | カプ・コケコ | |
786 | カプ・テテフ | |
787 | カプ・ブルル | |
788 | カプ・レヒレ | |
791 | ソルガレオ | |
792 | ルナアーラ | |
793 | ウツロイド | |
794 | マッシブーン | |
795 | フェローチェ | |
796 | デンジュモク | |
797 | テッカグヤ | |
798 | カミツルギ | |
799 | アクジキング | |
800 | ネクロズマ | |
805 | ツンデツンデ | |
806 | ズガドーン | |
819 | ホシガリス | |
821 | ココガラ | |
824 | サッチムシ | |
827 | クスネ | |
829 | ヒメンカ | |
831 | ウールー | |
833 | カムカメ | |
835 | ワンパチ | |
837 | タンドン | |
840 | カジッチュ | |
843 | スナヘビ | |
845 | ウッウ | |
846 | サシカマス | |
848 | エレズン | |
850 | ヤクデ | |
852 | タタッコ | |
854 | ヤバチャ | |
856 | ミブリム | |
859 | ベロバー | |
868 | マホミル | |
870 | タイレーツ | |
871 | バチンウニ | |
872 | ユキハミ | |
874 | イシヘンジン | |
875 | コオリッポ | |
876 | イエッサン | |
877 | モルペコ | |
878 | ゾウドウ | |
880 | パッチラゴン | |
881 | パッチルドン | |
882 | ウオノラゴン | |
883 | ウオチルドン | |
884 | ジュラルドン | |
885 | ドラメシヤ | |
888 | ザシアン | |
889 | ザマゼンタ | |
890 | ムゲンダイナ | |
894 | レジエレキ | |
895 | レジドラゴ | |
896 | ブリザポス | |
897 | レイスポス | |
898 | バドレックス |
ドリボが入手できる作品
BW/BW2ではPDW、ARサーチャーに登場するポケモンだけがドリームボールに入れることができました。通常プレイでは入手不可能です。
通常プレイで入手できるのは剣盾が初で、剣盾でボールの調達・ポケモンの捕獲をする必要があり、比較的希少性の高いボールです。
作品 | 入手 |
---|---|
BW | PDW(サービス終了) |
BW2 | PDW(サービス終了) ARサーチャー |
剣盾 | ボールガイ(1度だけ) デリバードのレイド報酬 雪中渓谷のWショップ(目玉商品) |