あつまれどうぶつの森(あつ森)の6月のイベント、入手できる季節のアイテム、捕まえられる魚や虫を紹介しています。
6月のイベント一覧
イベント | ジューンブライド(6/1〜6/30) ムシとり大会(第4土曜日) |
お店の花 | チューリップ バラ ユリ |
低木の花 | アジサイ |
季節のDIY | なつのかいがら |
星座のかけら | ふたござのかけら(〜6/21) かにざのかけら(6/22〜) |
ははの手紙 | ははのてづくりエプロン |
6月の季節限定商品
タヌキ商店 | レトロなせんぷうき サーフボード |
仕立て屋 | 夏季限定ファッション一覧 |
たぬきショッピング (シーズン) | てづくりのおうかん てづくりのマント ちちのひサンキューマグカップ げしさいのはなかんむり(6/7〜) とうじのセーター(6/7〜) |
6月に捕まえておきたい生き物
ホタルは6月しか捕まえることができないので、捕まえ忘れの無いように注意!
- 今月から出現するサカナ
- ライギョ
- ティラピア
- ピラニア
- アロワナ
- ドラド
- ガー
- ピラルク
- エンドリケリー
- ハナヒゲウツボ
- ノコギリザメ
- シュモクザメ
- サメ
- ジンベエザメ
- コバンザメ
- 来月から出現しないサカナ
- ヤマメ
- オオイワナ
- 今月から出現するムシ
- モルフォチョウ
- ホタル
- カナブン
- ゴライアスオオツノハナムグリ
- ニジイロクワガタ
- カ
- 来月から出現しないムシ
- モンシロチョウ
- モンキチョウ
- カラスアゲハ
- ホタル
- テントウムシ
- バイオリンムシ
- ダンゴムシ
- ムカデ
- 今月から出現する海の幸
- ウミブドウ
- ムールガイ
- アワビ
- ガザミ
- クルマエビ
- 来月から出現しない海の幸
- オウムガイ
- ホタルイカ
- ロブスター
6月に出現する生き物
サカナ | 売値 | 時間帯 場所 魚影 |
---|---|---|
オイカワ | 200 | 9時-16時 川 SS |
フナ | 160 | 0時-24時 川 S |
ウグイ | 240 | 16時-9時 川 M |
コイ | 300 | 0時-24時 池 L |
ニシキゴイ | 4000 | 16時-9時 池 L |
キンギョ | 1300 | 0時-24時 池 SS |
デメキン | 1300 | 9時-16時 池 SS |
ランチュウ | 4500 | 9時-16時 池 S |
メダカ | 300 | 0時-24時 池 SS |
ザリガニ | 200 | 0時-24時 池 S |
カミツキガメ | 5000 | 21時-4時 川 L |
オタマジャクシ | 100 | 0時-24時 池 SS |
カエル | 120 | 0時-24時 池 S |
ドンコ | 400 | 16時-9時 川 S |
ナマズ | 800 | 16時-9時 池 L |
ライギョ | 5500 | 9時-16時 池 L |
ブルーギル | 180 | 9時-16時 川 S |
ブラックバス | 400 | 0時-24時 川 L |
ティラピア | 800 | 0時-24時 川 M |
ヤマメ | 1000 | 16時-9時 崖上 M |
オオイワナ | 3800 | 16時-9時 崖上 M |
グッピー | 1300 | 9時-16時 川 SS |
ドクターフィッシュ | 1500 | 9時-16時 川 SS |
エンゼルフィッシュ | 3000 | 16時-9時 川 S |
ベタ | 2500 | 9時-16時 川 S |
ネオンテトラ | 500 | 9時-16時 川 SS |
レインボーフィッシュ | 800 | 9時-16時 川 SS |
ピラニア | 2500 | 9時-16時 川 S |
アロワナ | 10000 | 16時-9時 川 L |
ドラド | 15000 | 4時-21時 川 LL |
ガー | 6000 | 16時-9時 池 LL |
ピラルク | 10000 | 16時-9時 川 LLL |
エンドリケリー | 4000 | 21時-4時 川 L |
タツノオトシゴ | 1100 | 0時-24時 海 SS |
クマノミ | 650 | 0時-24時 海 SS |
ナンヨウハギ | 1000 | 0時-24時 海 S |
チョウチョウウオ | 1000 | 0時-24時 海 S |
ミノカサゴ | 500 | 0時-24時 海 M |
アンチョビ | 200 | 4時-21時 海 S |
アジ | 150 | 0時-24時 海 S |
イシダイ | 5000 | 0時-24時 海 M |
スズキ | 400 | 0時-24時 海 LL |
タイ | 3000 | 0時-24時 海 L |
ヒラメ | 800 | 0時-24時 海 LL |
イカ | 500 | 0時-24時 海 M |
ハナヒゲウツボ | 600 | 0時-24時 海 ウツボ |
ロウニンアジ | 4500 | 0時-24時 桟橋 LL |
シイラ | 6000 | 0時-24時 桟橋 LL |
ノコギリザメ | 12000 | 16時-9時 海 背びれ |
シュモクザメ | 8000 | 16時-9時 海 背びれ |
サメ | 15000 | 16時-9時 海 背びれ |
ジンベエザメ | 13000 | 0時-24時 海 背びれ |
コバンザメ | 1500 | 0時-24時 海 背びれ |
デメニギス | 15000 | 21時-4時 海 S |
シーラカンス | 15000 | 0時-24時 海(雨) LLL |
ムシ | 売値 | 時間帯 場所 天候 |
---|---|---|
モンシロチョウ | 160 | 4時-19時 空中 雨× |
モンキチョウ | 160 | 4時-19時 空中 雨× |
アゲハチョウ | 240 | 4時-19時 空中 雨× |
カラスアゲハ | 2500 | 4時-19時 青紫黒の花 雨× |
アオスジアゲハ | 300 | 4時-19時 空中 雨× |
オオゴマダラ | 1000 | 8時-19時 花 雨× |
オオムラサキ | 3000 | 4時-19時 花 雨× |
モルフォチョウ | 4000 | 17時-8時 花 雨× |
ミイロタテハ | 3000 | 8時-17時 花 雨× |
アカエリトリバネアゲハ | 2500 | 8時-17時 花 雨× |
アレキサンドラトリバネアゲハ | 4000 | 8時-16時 花 雨× |
ガ | 130 | 19時-4時 灯り 雨× |
ヨナグニサン | 3000 | 19時-4時 木・ヤシの木 |
ニシキオオツバメガ | 2500 | 8時-16時 花 雨× |
ショウリョウバッタ | 200 | 8時-19時 地面 |
カマキリ | 430 | 8時-17時 花 雨× |
ハナカマキリ | 2400 | 8時-17時 白の花 雨× |
ミツバチ | 200 | 8時-17時 花 雨× |
ハチ | 2500 | 0時-24時 木を揺らす |
ギンヤンマ | 230 | 8時-17時 水場 雨× |
オニヤンマ | 4500 | 8時-17時 水場 雨× |
ホタル | 300 | 19時-4時 水場 雨× |
アメンボ | 130 | 8時-19時 川・池 |
ゲンゴロウ | 800 | 8時-19時 川・池 |
タガメ | 2000 | 19時-8時 川・池 |
カメムシ | 120 | 0時-24時 花 雨× |
ジンメンカメムシ | 1000 | 19時-8時 花 雨× |
テントウムシ | 200 | 8時-17時 花 雨× |
ハンミョウ | 1500 | 0時-24時 地面 雨× |
タマムシ | 2400 | 0時-24時 切り株 雨× |
バイオリンムシ | 450 | 0時-24時 切り株 雨× |
ゴマダラカミキリ | 350 | 0時-24時 切り株 雨× |
ルリボシカミキリ | 3000 | 0時-24時 切り株 雨× |
カナブン | 200 | 0時-24時 木・ヤシの木 |
ゴライアスオオツノハナムグリ | 8000 | 17時-8時 ヤシの木 |
ニジイロクワガタ | 6000 | 19時-8時 木・ヤシの木 |
ミノムシ | 600 | 0時-24時 木を揺らす |
アリ | 80 | 0時-24時 腐ったカブ |
ヤドカリ | 1000 | 19時-8時 浜辺 |
フナムシ | 200 | 0時-24時 海の岩場 |
ハエ | 60 | 0時-24時 ゴミ |
カ | 130 | 17時-4時 空中 雨× |
ノミ | 70 | 0時-24時 住民 |
カタツムリ | 250 | 0時-24時 岩・低木 雨のみ |
ダンゴムシ | 250 | 23時- 16時 岩を叩く |
ムカデ | 300 | 16時-23時 岩を叩く |
クモ | 600 | 19時-8時 木を揺らす |
サソリ | 8000 | 19時-4時 地面 |
海の幸 | 売値 | 時間帯 速度 影 |
---|---|---|
ワカメ | 600 | 0時-24時 静止 L |
ウミブドウ | 900 | 0時-24時 静止 S |
ヒトデ | 500 | 0時-24時 とても遅い S |
ウニ | 1700 | 0時-24時 遅い S |
パイプウニ | 2000 | 16時-9時 普通 M |
イソギンチャク | 500 | 0時-24時 静止 L |
ウミウシ | 600 | 0時-24時 とても遅い SS |
アコヤガイ | 2800 | 0時-24時 普通 S |
ムールガイ | 1500 | 0時-24時 遅い S |
ホタテ | 1200 | 0時-24時 遅い M |
バイガイ | 1000 | 0時-24時 遅い S |
アワビ | 2000 | 16時-9時 普通 M |
オオシャコガイ | 15000 | 0時-24時 とても速い LL |
オウムガイ | 1800 | 16時-9時 普通 M |
タコ | 1200 | 0時-24時 遅い M |
コウモリダコ | 10000 | 16時-9時 とても速い M |
ホタルイカ | 1400 | 21時-4時 遅い SS |
ガザミ | 2200 | 0時-24時 普通 M |
フジツボ | 600 | 0時-24時 静止 SS |
クルマエビ | 3000 | 16時-9時 普通 S |
シャコ | 2500 | 16時-9時 普通 S |
ロブスター | 4500 | 0時-24時 速い L |
ホヤ | 1500 | 0時-24時 遅い S |
チンアナゴ | 1100 | 4時-21時 遅い S |
魚影の目安
SS | S | M |
L | LL | LLL |
背びれ | ウツボ |
著作物について
©2020 Nintendo
当サイトは個人が運営している非公式・非公認の攻略サイトであり、運営企業とは異なります。また、当サイトのすべての画像や攻略データの著作権は、当該ゲームの運営元に帰属します。著作情報の削除依頼に関しましては、著作者からの申請であれば速やかに対応いたします。お手数をおかけしますが、お問い合わせよりご連絡ください。