ステータスの上昇する技のまとめ表です
チームを組むときの参考にしてみてください
ステータス別バフ一覧
?は条件によって上昇値が変化するもの
見出しをタップでソートが可能です
ステータス | 上昇値 | 対象 | バディーズ |
---|---|---|---|
とくこう | 2 | 自身 | 主人公 |
すばやさ | 1 | 自身 | 主人公 |
こうげき | 2 | 自身 | タケシ |
ぼうぎょ | 2 | 自身 | タケシ |
ぼうぎょ | 1 | 自身 | マジタケシ |
とくぼう | 2 | 全員 | カスミ |
かいひりつ | 2 | 1体 | カスミ |
すばやさ | 2 | 自身 | マチス |
とくこう | 2 | 自身 | マチス |
かいひりつ | 2 | 自身 | マチス |
とくぼう | 2 | 自身 | エリカ |
とくこう | 1 | 自身 | エリカ |
ぼうぎょ | 3 | 自身 | エリカ |
こうげき | 3 | 自身 | カツラ |
すばやさ | 2 | 自身 | カンナ |
ぼうぎょ | ? | 自身 | カンナ |
きゅうしょりつ | 2 | 自身 | シバ |
こうげき | 2 | 自身 | シバ |
とくぼう | 2 | 自身 | シバ |
すばやさ | 6 | 自身 | キクコ |
こうげき | 2 | 自身 | クリス |
すばやさ | 2 | 自身 | クリス |
すばやさ | 1 | 自身 | ツクシ |
かいひりつ | 3 | 自身 | ツクシ |
すばやさ | 2 | 自身 | アカネ |
ぼうぎょ | 2 | 自身 | アカネ |
きゅうしょりつ | 2 | 自身 | ヤナギ |
とくこう | 2 | 自身 | ヤナギ |
とくぼう | 2 | 自身 | ヤナギ |
とくこう | 2 | 自身 | イブキ |
きゅうしょりつ | 1 | 自身 | イブキ |
きゅうしょりつ | 2 | 自身 | アンズ |
すばやさ | 1 | 自身 | アンズ |
かいひりつ | 2 | 自身 | アンズ |
きゅうしょりつ | 2 | 自身 | カリン |
とくこう | ? | 自身 | カリン |
きゅうしょりつ | 2 | 自身 | ユウキ |
こうげき | ? | 自身 | ユウキ |
とくこう | ? | 自身 | ユウキ |
ぼうぎょ | 2 | 全員 | ツツジ |
とくこう | 2 | 全員 | ツツジ |
すばやさ | 2 | 全員 | ツツジ |
こうげき | 2 | 自身 | トウキ |
ぼうぎょ | 1 | 自身 | トウキ |
とくぼう | 1 | 自身 | トウキ |
とくこう | 2 | 自身 | アスナ |
ぼうぎょ | 2 | 自身 | アスナ |
きゅうしょりつ | 1 | 自身 | アスナ |
こうげき | 2 | 自身 | センリ |
ぼうぎょ | 2 | 自身 | ナギ |
すばやさ | 2 | 自身 | ナギ |
こうげき | 2 | 自身 | フウ |
とくぼう | 2 | 全員 | ラン |
こうげき | 2 | 全員 | ラン |
とくこう | 2 | 全員 | ラン |
きゅうしょりつ | 2 | 全員 | フヨウ |
こうげき | ? | 全員 | フヨウ |
とくぼう | 2 | 全員 | ゲンジ |
ぼうぎょ | 2 | 全員 | ゲンジ |
こうげき | 2 | 自身 | ダツラ |
すばやさ | 2 | 自身 | ダツラ |
すばやさ | 2 | 自身 | ジュン |
きゅうしょりつ | 1 | 自身 | ジュン |
こうげき | 2 | 自身 | ヒョウタ |
きゅうしょりつ | 2 | 自身 | ナタネ |
こうげき | 2 | 全員 | スモモ |
きゅうしょりつ | 1 | 全員 | スモモ |
きゅうしょりつ | 2 | 自身 | マキシ |
こうげき | 3 | 自身 | マキシ |
とくこう | 1 | 自身 | マキシ |
すばやさ | 2 | 自身 | スズナ |
こうげき | ? | 自身 | スズナ |
とくぼう | ? | 自身 | スズナ |
きゅうしょりつ | 2 | 自身 | オーバ |
こうげき | 2 | 自身 | オーバ |
とくこう | 2 | 自身 | オーバ |
ぼうぎょ | 1 | 自身 | ネジキ |
とくぼう | 1 | 自身 | ネジキ |
とくこう | 2 | 全員 | モミ |
ぼうぎょ | 2 | 1体 | モミ |
とくぼう | 2 | 1体 | モミ |
すばやさ | 2 | 全員 | マイ |
とくこう | 2 | 全員 | メイ |
とくぼう | 2 | 自身 | ヤーコン |
すばやさ | 2 | 自身 | ヤーコン |
ぼうぎょ | 2 | 全員 | フウロ |
すばやさ | 2 | 全員 | フウロ |
とくぼう | 2 | 自身 | ハチク |
こうげき | 2 | 自身 | アイリス |
すばやさ | 1 | 自身 | アイリス |
きゅうしょりつ | 2 | 自身 | アイリス |
こうげき | 2 | 自身 | ホミカ |
とくぼう | 2 | 自身 | ホミカ |
きゅうしょりつ | 1 | 自身 | ホミカ |
ぼうぎょ | 2 | 自身 | シズイ |
とくこう | 2 | 自身 | シキミ |
すばやさ | 3 | 自身 | シキミ |
かいひりつ | 3 | 自身 | シキミ |
こうげき | 2 | 自身 | レンブ |
ぼうぎょ | 3 | 自身 | レンブ |
とくぼう | 2 | 自身 | ザクロ |
めいちゅうりつ | 1 | 自身 | ザクロ |
きゅうしょりつ | 2 | 自身 | コルニ |
こうげき | 1 | 自身 | コルニ |
すばやさ | 3 | 自身 | コルニ |
すばやさ | 2 | 自身 | フクジ |
こうげき | 2 | 自身 | フクジ |
こうげき | 2 | 自身 | ウルップ |
ぼうぎょ | 3 | 自身 | ウルップ |
とくこう | 2 | 自身 | ズミ |
こうげき | 3 | 自身 | ガンピ(B) |
きゅうしょりつ | 1 | 自身 | ガンピ(B) |
ぼうぎょ | 2 | 自身 | ガンピ(S) |
とくぼう | 2 | 自身 | ガンピ(S) |
とくこう | 2 | 自身 | ハウ |
すばやさ | 3 | 自身 | ハウ |
かいひりつ | 1 | 自身 | ハウ |
とくぼう | 2 | 自身 | マーマネ |
こうげき | 3 | 自身 | マーマネ |
すばやさ | 3 | 自身 | マーマネ |
こうげき | 2 | 自身 | ライチ |
めいちゅうりつ | 2 | 自身 | ライチ |
きゅうしょりつ | 2 | 自身 | ライチ |
めいちゅうりつ | 2 | 自身 | ハプウ |
こうげき | 1 | 自身 | ハプウ |
ぼうぎょ | 3 | 自身 | ハプウ |
こうげき | 2 | 自身 | カヒリ |
すばやさ | 2 | 自身 | ビオラ |
とくぼう | 1 | 自身 | ビオラ |
すばやさ | 2 | 自身 | クチナシ |
かいひりつ | 2 | 自身 | クチナシ |
すばやさ | 2 | 自身 | キョウ |
かいひりつ | 2 | 自身 | キョウ |
きゅうしょりつ | 1 | 自身 | キョウ |
ぼうぎょ | 1 | 自身 | アセロラ |
とくこう | 2 | 自身 | グリーン |
かいひりつ | 1 | 自身 | グリーン |
めいちゅうりつ | 1 | 自身 | グリーン |
きゅうしょりつ | 1 | 自身 | グリーン |
更新履歴
・スモモの攻撃バフの対象を修正(9/6)
・ステータスの色分け(9/8)